Франшиза предрейсовых осмотров водителей
- окупаемость 1,5 года;
- компания №1 в России по мед.осмотрам водителей;
- лучшее По и приложение для дистанционного оказания услуг;
- организация бизнеса "под ключ";
- при отсутствии лицензии организуем помощь в получении, либо дадим возможность пользоваться нашим call-центром.
Виды пакетов франшизы МЕДТЕХРЕЙС
| Название пакета | «Старт» | «Стандарт» | «Под ключ» | «Под ключ плюс» | «Под ключ плюс плюс» |
|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Стартовый пакет для начала деятельности в вашем регионе | Максимальная прибыль франчайзи | Подойдёт для инвестора, запуск бизнеса под ключ | Расширенный пакет | Расширенный пакет |
| Доступ к ПО | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Возможность продажи оборудования | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Расширенный пакет управления бизнесом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Организация работы предприятия "под ключ" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Предоставление 3х корпоративных клиентов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Оборудование повышения охватов сегментов рынка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Передвижной пункт предрейсовых осмотров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Юридическое лицо с чистой прибылью 1.5 миллионов рублей в месяц | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Роялти | 50% | 10% | 5%+ расходы на пр-во | 5% | 5% |
| Паушальный взнос | 200 000₽ | 3 000 000₽ | 8 000 000₽ | 16 000 000₽ | 160 000 000₽ |
Что входит во франшизу?
Лицензирование
помещения
Информационное
сопровождение
на всех этапах
Обучение
сотрудников
Доступ к
эксклюзивному
запатентованному
программному
обеспечению
Первые 5 клиентов
в Вашем городе
Подробности по телефону
+7 (964) 342-74-75
Как происходит процесс запуска бизнеса и работа?
Нам доверяют:

